特性 | |
电流输出(23mA) | |
4-20mA输出 | -0.6-0.6 mm 或订货时确认 |
4-20mA输出精度 | ±1.5 % 满量程 |
负载电阻 | RL=43.5×(Vps-12)(Ω) 注: Vps指变送器供电电压 |
非OK功能 | 1、 探头开路,输出小于2mA 2、 探头不在OK范围,输出介于2-3mA 3、 变送器由非OK转入OK状态时,输出电流延迟2-3秒输出。 |
GAP+/GAP- | |
被测体材质 | 45#钢 |
线性范围 | 1.2mm(GAP:0.2mm_1.4mm) |
线性中点 | 0.8±0.05mm 或 6.8±0.4Vdc |
灵敏度 | 8 V/mm±5 % |
系统特性 | |
变送器温度特性 | 使用温度:-35℃_80℃ 存储温度:-40℃_100℃ |
探头温度特性 | 使用温度:-35℃_120℃ 存储温度:-40℃_140℃ |
相对湿度 | 95% 非冷凝 |
供电电压 | 17_35Vdc |
探头直径 | 5.5 mm |
系统长度 | 5米或7米(订货时可选) |
变送器尺寸 | 79mm(长)× 30mm(宽)× 63mm(高) |
推荐电缆规格 | 0.2 -1.2 mm 2 |